Výrobce sprejů Duble A změnil názvy odstínů. Zde je tabulka, jak se odstíny přejmenovaly.▼
| Nové číslo | Nové jméno | Staré číslo | Staré jméno |
| DA 378 | Blonde | DA 280 | Blonde |
| DA 376 | Light Yellow | DA 272 | Light Yellow |
| DA 374 | Mad Yellow | DA 278 | Mad Yellow |
| DA 372 | Colors & Corner Yellow | DA 276 | Yellow |
| DA 370 | The Hangout Yellow | DA 274 | Power Yellow |
| DA 366 | Pastel Orange | DA 262 | Pastel Orange |
| DA 364 | Dosen Späti Orange | DA 252 | Orange |
| DA 362 | Apricot | DA 253 | Apricot |
| DA 360 | Peachy | DA 259 | Power Peach |
| DA 358 | Amber | DA 266 | Curry |
| DA 356 | Stgt Haubi Orange | DA 250 | Marmelade |
| DA 354 | Pink Coral | DA 248 | Power Red |
| DA 352 | Coral | DA 244 | Coral |
| DA 350 | Light Melon | DA 268 | Power Melon |
| DA 348 | Melon | DA 270 | Melon |
| DA 346 | Damagers Red | DA 236 | Damagers Red |
| DA 344 | La Underground Red | DA 245 | La Underground Red |
| DA 342 | Momentum Red | DA 238 | Momentum Red |
| DA 338 | Scarlet | DA 234 | Strong Cherry |
| DA 336 | Madriz 24/7 Red | DA 246 | Madriz 24/7 Red |
| DA 334 | Meat Loaf | DA 123 | Meat Loaf |
| DA 332 | Eggshell | DA 257 | Eggshell |
| DA 330 | Peach | DA 264 | Peach |
| DA 328 | Rosy | DA 218 | Pastel Mauve |
| DA 326 | Light Teint | DA 254 | Pale Guy |
| DA 324 | Teint | DA 255 | Zombie Teint |
| DA 322 | Power Beach | DA 124 | Light Burgundy |
| DA 320 | Light Blush Pink | DA 222 | Light Mauve |
| DA 318 | Blush Pink | DA 220 | Strong Mauve |
| DA 316 | Terracotta | DA 256 | Terracotta |
| DA 314 | Beach | DA 122 | Burgundy |
| DA 312 | Light Piggy Pink | DA 242 | Light Piggy Pink |
| DA 310 | 14th Street Pink | DA 241 | 14th Street Pink |
| DA 306 | All City Legends Pink | DA 239 | All City Legends Pink |
| DA 300 | Light Raspberry | DA 216 | Magenta |
| DA 296 | Rasberry | DA 214 | Mad Purple |
| DA 274 | Violet | DA 228 | Violet |
| DA 272 | Power Violet | DA 226 | Power Violet |
| DA 270 | Beatlab Violet | DA 224 | Beatlab Violet |
| DA 268 | Strong Viola | DA 202 | Strong Viola |
| DA 266 | Aubergine | DA 230 | Aubergine |
| DA 264 | Strong Purple | DA 232 | Strong Purple |
| DA 262 | Oink Art Blue | DA 168 | Oink Art Blue |
| DA 260 | Rec Shop Blue | DA 169 | Rec Shop Blue |
| DA 258 | Scrapyard Blue | DA 170 | Scrapyard Blue |
| DA 256 | Baby Pink | DA 206 | Light Viola |
| DA 254 | Light Mauve | DA 217 | Ultra Mauve |
| DA 252 | Mauve | DA 219 | Mauve |
| DA 250 | Lavender | DA 204 | Viola |
| DA 248 | Art Bench Grape | DA 200 | Light Galaxy |
| DA 246 | Grape | DA 212 | Grape |
| DA 244 | Amethyst | DA 210 | Power Grape |
| DA 242 | Aster | DA 208 | Strong Grape |
| DA 240 | Get Lost A Lot Purple | DA 223 | Get Lost A Lot Violet |
| DA 238 | Elevated Purple | DA 229 | Elevated Violet |
| DA 236 | Light Sky Blue | DA 194 | Light Sky Blue |
| DA 234 | Sky Blue | DA 192 | Sky Blue |
| DA 232 | Baby Blue | DA 190 | Power Sky Blue |
| DA 230 | Backjump Blue | DA 188 | Strong Sky Blue |
| DA 228 | Full Color Blue | DA 186 | Power Blue |
| DA 226 | Mad Flava Blue | DA 184 | Strong Blue |
| DA 224 | 760 Supplies Blue | DA 182 | 760 Supplies Blue |
| DA 222 | Bermuda | DA 180 | Ultra Blue |
| DA 220 | Deep Sea | DA 179 | Deep Sea |
| DA 218 | Artchemia Galaxy | DA 198 | Galaxy |
| DA 216 | Saphire | DA 178 | Saphire Blue |
| DA 214 | Galaxy | DA 196 | Strong Galaxy |
| DA 212 | Ice Blue | DA 164 | Ice Blue |
| DA 210 | Pastel Arctic | DA 163 | Pastel Arctic |
| DA 208 | Arctic | DA 162 | Arctic |
| DA 206 | Strong Arctic | DA 160 | Strong Arctic |
| DA 204 | Maldives | DA 174 | Power Ocean |
| DA 202 | Carribean | DA 173 | Light Ocean |
| DA 200 | Backyard Ocean | DA 172 | Strong Ocean |
| DA 198 | Atlantis | DA 171 | Ultra Ocean |
| DA 194 | Opal | DA 132 | Light Peppermint |
| DA 190 | Graffitibox Peppermint | DA 130 | Peppermint |
| DA 188 | Aquamarin | DA 156 | Power Pistachio |
| DA 186 | Lowbrow Peppermint | DA 127 | Lowbrow Turquoise |
| DA 180 | Malachit | DA 126 | Strong Peppermint |
| DA 178 | Emerald | DA 140 | Ultra Green |
| DA 176 | Light Pistacchio | DA 154 | Light Pistachio |
| DA 174 | Pistacchio | DA 128 | Power Peppermint |
| DA 172 | Mad Green | DA 150 | Mad Green |
| DA 170 | No Name´s Green | DA 138 | Light Lime |
| DA 168 | Made Fresh Green | DA 136 | Lime |
| DA 166 | Krazy 8 Green | DA 142 | Basil |
| DA 164 | Gleis 8 Green | DA 146 | Power Green |
| DA 162 | Green | DA 148 | Green |
| DA 160 | Light Sage | DA 165 | Greyish Blue |
| DA 158 | Sage | DA 166 | Sage |
| DA 156 | Strong Sage | DA 167 | Strong Sage |
| DA 154 | Toronto Collective Verdigis | DA 175 | Toronto Collective Verdigis |
| DA 152 | Verdigris | DA 176 | Verdigris |
| DA 150 | Strong Verdigis | DA 177 | Strong Verdigis |
| DA 148 | Pine | DA 134 | Moss |
| DA 146 | Yolk | DA 158 | Light Mustard |
| DA 144 | Dijon | DA 152 | Mustard |
| DA 142 | Mustard | DA 143 | Zempo Temple Green |
| DA 140 | Strong Mustard | DA 144 | Strong Mustard |
| DA 136 | Ivory | DA 121 | Ivory |
| DA 134 | Tortilla | DA 114 | Tortilla |
| DA 132 | Cappuchino | DA 113 | Cappuchino |
| DA 130 | Peanut | DA 120 | Peanut |
| DA 128 | Caramel | DA 118 | Caramel |
| DA 126 | Moccachino | DA 258 | Moccachino |
| DA 124 | Mocca | DA 112 | Mocha |
| DA 122 | Chestnut | DA 116 | Chestnut |
| DA 120 | Chocolate | DA 115 | Chocolate |
| DA 118 | Pebble | DA 109 | Power Grey |
| DA 116 | Fog | DA 108 | Light Grey |
| DA 114 | Shadow | DA 107 | Fog |
| DA 112 | Stingray | DA 106 | Grey |
| DA 110 | Cement | DA 105 | Graphite |
| DA 108 | Anonymous | DA 110 | Anonym Grey |
| DA 106 | Railway | DA 104 | Railway Shadow |
| DA 104 | Graphite | DA 111 | Strong Grey |
